Transfer request
Burgas Airport - Sofia Airport, Burgas Airport - Istambul Airport, Sunny Beach - Sofia Airport, Sunny Beach - Burgas Airport, Nessebar - Sofia Airport, Obzor - Sifia Airport, Sozopol - Sofia Airport
Маршрут | 1-4 човека | 5-8 човека |
---|---|---|
Летище Бургас – Ахелой | 27 € / 53 лв. | 42 € / 82 лв. |
Летище Бургас – Равда | 27 € / 53 лв. | 42 € / 82 лв. |
Летище Бургас – Кошарица | 32 € / 63 лв. | 47 € / 92 лв. |
Летище Бургас – Несебър | 30 € / 60 лв. | 50 € / 98 лв. |
Летище Бургас – Слънчев бряг | 30 € / 60 лв. | 50 € / 98 лв. |
Летище Бургас – Свети Влас | 35 € / 69 лв. | 50 € / 98 лв. |
Летище Бургас – Елените | 40€ / 79 лв. | 60 € / 118 лв. |
Летище Бургас – Черноморец | 25 € / 49 лв. | 50 € / 98 лв. |
Летище Бургас – Созопол | 35 € / 70 лв. | 60 € / 118 лв. |
Летище Бургас – Дюни | 35 € / 70 лв. | 65 € / 128 лв. |
Летище Бургас – Приморско | 45 € / 88 лв. | 70 € / 137 лв. |
Летище Бургас – Китен | 50 € / 98 лв. | 80 € / 157 лв. |
Летище Бургас – Лозенец | 55 € / 108 лв. | 90 € / 177 лв. |
Летище Бургас – Царево | 60 € / 117 лв. | 90 € / 176 лв. |
Летище Бургас – Ахтопол | 65 € / 127 лв. | 100 € / 195 лв. |
Летище Бургас – Синеморец | 70 € / 137 лв. | 120 € / 235 лв. |
Летище Бургас – Обзор | 55 € / 108 лв. | 90 € / 177 лв. |
Летище Бургас – Бяла | 60 € / 118 лв. | 100 € / 195 лв. |
Летище Бургас – Варна | 90 € / 177 лв. | 150 € /300 лв. |
Летище Бургас – Златни Пясъци | 85 € / 166 лв. | 140€ / 272 лв. |
Летище Бургас – Поморие | 20 € / 39 лв. | 40 € / 78 лв. |
Летище Бургас – Албена | 100 € / 195 лв. | 170 € / 340 лв. |
Летище Бургас – Балчик | 130 € / 253 лв. | 180 € / 353лв. |
Летище Бургас – Каварна | 140 € / 272 лв. | 220 € / 429 лв. |
Летище Бургас – Св. константин и Елена | 98 € / 190 лв. | 150 € / 292 лв. |
Маршрут | 1-4 човека | 5-8 човека |
---|---|---|
Бургас – София | 225 € / 450лв. | 334€ / 650лв. |
Бургас – Пампорово | 230 € / 447 лв. | 240 € / 468 лв. |
Бургас – Велико Търново | 130 € / 253 лв. | 225 € / 450 лв. |
Бургас – Истанбул | 250 € / 487 лв. | 360 € / 7180лв. |
Бургас – Букурещ | 230 € / 449 лв. | 350 € / 680лв. |
Бургас – Банско | 230 € / 448 лв. | 265 € / 517 лв. |
Бургас – Боровец | 210 € / 410 лв. | 240 € / 468 лв. |
Бургас – Сливен | 85 € / 165 лв. | 105 € / 204 лв. |
Бургас – Ямбол | 82 € / 160 лв. | 97 € / 189 лв. |
Бургас – Пловдив | 150 € / 291 лв. | 180 € / 350 лв. |
Бургас – Констанца | 180 € / 352 лв. | 250 € / 500 лв. |
Бургас – Стара Загора | 130 € / 254 лв. | 150 € / 291 лв. |
Маршрут | 1-4 човека | 5-8 човека |
---|---|---|
Летище Варна – Слънчев Бряг | 80 € / 156 лв. | 100 € / 196 лв. |
Летище Варна – Созопол | 125 € / 235 лв. | 145 € / 283 лв. |
Летище Варна – Приморско | 130 € / 254 лв. | 155 € / 303 лв. |
Летище Варна – Китен | 130 € / 254 лв. | 150 € / 302 лв. |
Летище Варна – Лозенец | 135 € / 263 лв. | 155 € / 303 лв. |
Летище Варна – Царево | 145 € / 283 лв. | 165 € / 321 лв. |
Летище Варна – Синеморец | 150 € / 293 лв. | 175 € / 341 лв. |
Летище Варна – Бургас | 90€ / 175 лв. | 150€ / 300 лв. |
Маршрут | 1-4 човека | 5-8 човека |
---|---|---|
Слънчев Бряг – Бургас | 30€ / 60 лв. | 50 € / 97 лв. |
Слънчев Бряг – Созопол | 65 € / 127 лв. | 90 € / 175 лв. |
Слънчев Бряг – Дюни | 65 € / 127 лв. | 90 € / 175 лв. |
Слънчев Бряг – Приморско | 75 € / 146 лв. | 100 € / 195 лв. |
Слънчев Бряг – Китен | 79 € / 153 лв. | 105 € / 205 лв. |
Слънчев Бряг – Лозенец | 84 € / 163 лв. | 110 € / 214 лв. |
Слънчев Бряг – Царево | 89 € / 173 лв. | 115 € / 223 лв. |
Слънчев Бряг – Ахтопол | 95 € / 185 лв. | 120 € / 233 лв. |
Слънчев Бряг – Синеморец | 100 € / 195 лв. | 125 € / 243 лв. |
Слънчев Бряг – Варна | 80 € / 156 лв. | 115 € / 223 лв. |
Слънчев Бряг – Златни Пясъци | 85 € / 165 лв. | 120 € / 233 лв. |
Слънчев Бряг – Албена | 115 € / 233 лв. | 139 € / 270 лв. |
Слънчев Бряг – Обзор | 42 € / 82 лв. | 58 € / 113 лв. |
Слънчев Бряг – Бяла | 47 € / 91 лв. | 63 € / 122 лв. |
Burgas Airport - Sofia Airport, Burgas Airport - Istambul Airport, Sunny Beach - Sofia Airport, Sunny Beach - Burgas Airport, Nessebar - Sofia Airport, Obzor - Sifia Airport, Sozopol - Sofia Airport